Linux查看系统IO
Linux查看IO的工具主要有两个,iostat(集成于sysstat包中)和iotop。前者经常用于查看分区的IO情况,后者常用来查看每个进程的IO占用。
[root@bogon ~]# yum install sysstat
[root@bogon ~]# iostat -x 1 #每隔一秒显示一次
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dm-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
hdc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Read More